 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
 |  |
 |
Father: John Henry Shade
Born: 1854
Marr: 1875
Died: 1937, Salinas KS
Mother: Anna Trego
Born: 1856
Died: 1928, Salinas KS
|
 |
 |  |  |  |  |
 | Olon Porter 
Born: JAN 18 A.D. -
Marr: JAN 19 A.D. -
Died: JAN 19 A.D. -
Other Spouses:
|
 | Carrie Shade 
Born: 1887 -
Died: JAN 19 A.D. -
Other Spouses:
|  |
 |
 | 1. Ina Porter Born: - Marr: - Died: - |  | 2. Irma Porter Born: - Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 3. Ivan Porter Born: - Marr: - Died: - |  | 4. Iris Porter Born: - Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 5. Iva Porter Born: - Marr: - Died: - |  | 6. Iral Porter Born: - Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 7. Imo Porter Born: - Marr: - Died: - |  | 8. Illa Ruth Porter Born: - Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 9. Ira John Henry Porter Born: - Marr: - Died: - |  | 10. Irene Josephine Porter Born: - Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 11. Iretta Porter Born: - Marr: - Died: - |  | 12. Ilas Porter Born: - Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |
 | 13. Idis Porter Born: - Marr: - Died: - |  |
 |  |  |  |  |